Membaca analitik video
Baca tayangan, penyelesaian, dan waktu tonton untuk video dan artikel yang kamu bagikan, baik untuk seluruh ruang kerja maupun satu item. Menjelaskan secara tepat bagaimana penayangan dihitung, setiap filter, angka, dan kartu, serta mengapa pemutaran oleh kamu sendiri tidak muncul.
Analitik menunjukkan bagaimana video dan artikel yang kamu bagikan ditonton: berapa banyak orang yang menonton, seberapa jauh mereka menyimak, dan dari mana asal mereka. Analitik juga menghitung apa yang dibuat dan diekspor oleh tim kamu. Setiap anggota ruang kerja dapat membukanya.
Membuka analitik
| Untuk melihat | Buka |
|---|---|
| Seluruh ruang kerja | Analitik di bilah sisi |
| Satu video, klip, atau artikel | Di editor, ⋯ → Analitik, atau Bagikan → Tautan → Tayangan dan interaksi |
Tayangan hanya berasal dari halaman bagikan dan sematan Clevera sendiri. Aktifkan tautan bagikan atau sematkan video untuk mulai mengumpulkannya. Lihat Bagikan video dengan tautan.
Cara kami menghitung penayangan
Tayangan adalah seseorang yang menonton setidaknya seperempat dari video, di halaman bagikannya atau di pemutar yang disematkan.
| Aturan | Mengapa |
|---|---|
| Setidaknya 25% dari video harus benar-benar diputar. Melompati bagian dengan bilah pencarian atau tombol panah tidak menambah waktu tonton. | Pemutar yang dimuat di halaman bukan berarti ada orang yang menonton. |
| Tayangan berulang dari video yang sama dari jaringan (alamat internet) yang sama dalam waktu 30 menit dihitung satu kali. Kembali lagi nanti akan dihitung lagi. Beberapa orang yang menonton dari satu jaringan kantor atau sekolah dalam waktu 30 menit dihitung sebagai satu tayangan. | Tayangan adalah pemutaran, bukan orang unik, dan pemuatan berulang tidak menambah angka secara tidak wajar. |
| Dari satu jaringan, maksimal 100 membuka video atau artikel yang sama per hari (UTC) yang dapat dihitung. Membuka lebih dari itu tidak menambah tayangan. | Mencegah satu alamat membanjiri angka. Kantor yang sibuk tetap berada di bawah batas ini. |
| Tayangan tim kamu tidak dihitung, begitu pula bot yang diketahui. Pemutaran dari jaringan yang digunakan rekan tim untuk masuk ke Clevera dalam 90 hari terakhir dihitung sebagai milik tim kamu. | Pemeriksaan oleh kamu sendiri tidak menambah angka secara tidak wajar. |
| Pratinjau langsung di tab Sematkan tidak pernah dihitung. | Itu adalah kamu, bukan penonton. |
| Pemutaran yang tidak mungkin nyata, seperti durasi video yang "ditonton" lebih lama dari waktu yang berlalu, tidak disertakan. | Menjaga angka tetap jujur. |
| Klip sosial yang kamu unduh dan posting di situs lain tidak dihitung. | Situs tersebut tidak melapor kembali ke Clevera. Hanya tayangan halaman bagikan atau sematan Clevera yang dihitung. |
| Artikel menghitung membuka, bukan tayangan. Membuka berulang dari jaringan yang sama dalam waktu 30 menit dihitung satu kali. | Artikel tidak memiliki momen "ditonton". |
| Hari didasarkan pada zona waktu kamu. | Jadi "hari ini" berarti hari ini menurut kamu. |
Tip Cara kami menghitung penayangan di sebelah judul halaman merangkum aturan utama.

Penyelesaian dan waktu tonton
| Ukuran | Cara kerjanya |
|---|---|
| Penyelesaian | "Tayangan selesai ÷ tayangan. Tayangan selesai jika video diputar 90%, atau setidaknya setengahnya termasuk bagian akhir." Melompat langsung ke akhir tidak dihitung sebagai selesai. |
| Waktu tonton | Dihitung dalam seperempat dari setiap video, jadi ini adalah angka minimum: seseorang yang berhenti di 60% dihitung sebagai 50%. Pemutaran di bawah seperempat tidak menambah apa pun. Ditampilkan dengan tanda ≥. |
| Seberapa jauh penonton menyimak | Dari tayangan dalam periode tersebut, berapa banyak yang mencapai 25%, 50%, 75%, dan akhir. Batang pertama adalah setiap tayangan. |
Halaman Analitik
Filter

| Kontrol | Fungsinya |
|---|---|
| Rentang tanggal | Hari ini, Kemarin, 7 hari terakhir, 30 hari terakhir (default), 90 hari terakhir, Bulan ini, Bulan lalu, Tahun ini, 12 bulan terakhir, atau Rentang kustom |
| Bandingkan dengan periode sebelumnya | Menambahkan periode sebelumnya sebagai garis abu-abu dan menunjukkan perubahan pada setiap angka |
| Semua orang / Milik saya | Pemilik dan admin: seluruh ruang kerja, atau apa yang kamu buat dan ekspor. Anggota: semua yang bisa kamu buka, atau milikmu. |
| Ekspor CSV | Mengunduh angka untuk periode dan cakupan yang dipilih |
Anggota hanya melihat item yang dapat mereka buka. Item dalam koleksi yang bukan bagian dari kamu tidak disertakan.
Angka di bagian atas
| Angka | Apa yang dihitung |
|---|---|
| Tayangan | "Orang yang menonton setidaknya seperempat dari video yang kamu bagikan." |
| Penyelesaian | "Berapa banyak tayangan yang mencapai akhir." |
| Waktu tonton | "Waktu yang dihabiskan untuk menonton video kamu, setidaknya." |
| Dibuat | Video, klip sosial, artikel, dan terjemahan yang selesai dalam periode tersebut. Draf dan pembuatan yang gagal tidak dihitung. |
| Ekspor | Video yang diekspor, di perangkat kamu atau di server kami. Ekspor yang dibatalkan atau gagal tidak dihitung. Ekspor tidak pernah menggunakan kredit (unduhan MP4 ada pada paket berbayar). |
| Dibagikan | Item yang mendapatkan tautan bagikan atau sematan pertamanya dalam periode tersebut, untuk tautan yang masih aktif |
Kartu
| Kartu | Apa yang ditampilkan |
|---|---|
| Tayangan dari waktu ke waktu | Tayangan per hari (per minggu untuk rentang di atas 90 hari). Titik pada sumbu menandai hari sesuatu dibagikan untuk pertama kalinya. |
| Berdasarkan koleksi | Tayangan dan karya baru per koleksi. Koleksi yang tidak bisa kamu buka dikelompokkan sebagai "Koleksi lain". |
| Kreator | Apa yang dibuat setiap orang dan tayangan yang diperoleh konten mereka. Pemilik dan admin melihat angka semua orang. |
| Tipe konten | Karya yang selesai berdasarkan tipe, dengan tayangan yang diperoleh setiap tipe |
| Seberapa jauh penonton menyimak | Corong 25% / 50% / 75% / akhir |
| Negara | Dari mana tayangan berasal. Tayangan tanpa negara tidak disertakan. |
| Saat ditonton | Tayangan berdasarkan hari dalam seminggu dan jam. Muncul setelah 20 tayangan. |
| Konten teratas | Item kamu dengan tayangan atau membuka, dapat diurutkan berdasarkan Tayangan, Penyelesaian (item dengan setidaknya 5 tayangan), atau Baru saja dibagikan |
| Dibagikan dan diekspor | Bagikan dan ekspor pertama dalam periode tersebut |


Klik koleksi atau orang untuk membuka perincian mereka sendiri.
Analitik satu video
Panel analitik untuk satu item menunjukkan:
- apakah Dibagikan, Tautan dimatikan, atau Belum dibagikan
- Tayangan (≥25% ditonton), Penyelesaian, Waktu dibuka (halaman bagikan dan sematan), dan Waktu tonton
- Tayangan dan membuka per hari
- Seberapa jauh penonton menyimak, dengan catatan bahasa sederhana tentang di mana penonton pergi, misalnya "Penurunan terbesar adalah antara 50% dan 75% (1:05–1:38)"
- Audiens: tayangan berdasarkan Sumber (halaman bagikan atau sematan), Perangkat, dan Negara
- Bahasa: membuka setiap versi bahasa
- Ekspor dan Diterbitkan ke (alat yang terhubung)

Waktu dibuka tidak sama dengan tayangan: ini menghitung pemuatan halaman bagikan atau sematan, termasuk orang yang tidak pernah menekan putar.
Pemecahan masalah
| Apa yang kamu lihat | Mengapa |
|---|---|
| "Belum ada tayangan. Bagikan video atau sematkan di situs kamu, dan tayangan akan muncul di sini setelah seseorang menonton seperempatnya." | Belum ada yang menonton 25% dari video yang dibagikan. |
| Pemutaran uji coba kamu sendiri tidak muncul | Pemutaran dari tim kamu, atau dari jaringan yang digunakan tim kamu untuk masuk, sengaja tidak disertakan. Jendela pribadi di jaringan yang sama tetap dihitung sebagai tim kamu. |
| Rekan di kantor klien tidak muncul | Jika seseorang di tim kamu masuk ke Clevera dari jaringan yang sama baru-baru ini, pemutarannya dihitung sebagai milik tim kamu. |
| Seluruh tim menonton tetapi kamu melihat satu tayangan | Mereka menonton dari jaringan yang sama dalam waktu 30 menit, yang dihitung satu kali. |
| Tayangan berhenti naik setelah banyak pemutaran dari satu tempat | Setelah 100 kali membuka dari satu jaringan dalam sehari (UTC), membuka video itu lebih lanjut tidak dihitung. |
| Tayangan lebih rendah daripada membuka | Membuka menghitung pemuatan halaman; tayangan memerlukan 25% ditonton. |
| Klip sosial tidak menunjukkan tayangan | Klip tersebut ditonton di platform tempat kamu mempostingnya. Hanya halaman bagikan Clevera dan sematannya yang dilacak. |
| "Kami tidak dapat memuat analitik kamu." | Klik Coba lagi. |
Penggunaan kredit tidak ada di halaman ini. Lihat Periksa ke mana kredit kamu pergi.