ดูว่าวิดีโอแต่ละประเภทมีค่าใช้จ่ายเท่าไร
ช่วงเครดิตปกติสำหรับวิดีโอ คลิปโซเชียล บทความ และการแปลทุกประเภท สิ่งที่ทำให้งานมีค่าใช้จ่ายมากขึ้นหรือน้อยลง สิ่งที่ถูกเรียกเก็บเพิ่มเติม และสิ่งที่ฟรีเสมอ พร้อมตัวอย่างการคำนวณ
งาน AI ทุกอย่างใน Clevera ใช้เครดิต และงานส่วนใหญ่ในประเภทเดียวกันจะมีค่าใช้จ่ายใกล้เคียงกัน หน้านี้จะแสดงรายการช่วงเครดิตปกติสำหรับวิดีโอแต่ละประเภท สิ่งที่ส่งผลต่อค่าใช้จ่าย และสิ่งที่ฟรีเสมอ ก่อนที่คุณจะ สร้าง ค่าประมาณภายใต้ สร้าง จะแสดงช่วงเครดิตสำหรับตัวเลือกที่คุณเลือกไว้
ค่าใช้จ่ายของเนื้อหาแต่ละประเภท
นี่คือช่วงเครดิตที่งานส่วนใหญ่จัดอยู่ในกลุ่มนี้ โดยอ้างอิงจากเกณฑ์มาตรฐานและการสร้างล่าสุดของเรา ซึ่งจะมีค่าเท่ากันในทุกแผน
| สิ่งที่คุณสร้าง | ค่าใช้จ่ายปกติ | หมายเหตุ |
|---|---|---|
| วิดีโอแนะนำวิธีใช้หรือสาธิตผลิตภัณฑ์ | 5–25 เครดิต | ประมาณ 95% ของวิดีโอแนะนำวิธีใช้และสาธิตมีค่าใช้จ่ายเท่านี้ การบันทึกที่มีความยาว 5 นาทีหรือน้อยกว่าจะคิดราคาเป็นหนึ่งวิดีโอ การบันทึกที่ยาวกว่าจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น |
| ปรับสไตล์เพื่อแชร์แล้ว ในภาษาโปแลนด์ | 1–5 เครดิต | เฉพาะการซูมอัตโนมัติเท่านั้นที่ใช้ AI การบันทึกที่มีความยาว 5 นาทีหรือน้อยกว่าจะคิดราคาเป็นหนึ่งวิดีโอ การบันทึกที่ยาวกว่าจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น และค่าประมาณจะไม่แสดงเกิน 6 เครดิต |
| คลิปโซเชียล ความพยายาม ปานกลาง | 30–60 เครดิต ต่อคลิป | "รวดเร็วและสะอาด พร้อมใช้งานได้เร็วขึ้น" |
| คลิปโซเชียล ความพยายาม สูง (ค่าเริ่มต้น) | 50–120 เครดิต ต่อคลิป | การเคลื่อนไหวที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นและมีฉากมากขึ้น โดยจะมีการตรวจสอบขณะสร้าง เฉพาะแผนชำระเงินเท่านั้น |
| คลิปโซเชียล ความพยายาม เพิ่มเติม | 80–160 เครดิต ต่อคลิป | รอบการตรวจสอบเพิ่มเติมในทุกฉาก ใช้เวลานานที่สุด เฉพาะแผนชำระเงินเท่านั้น |
| บทความ | 5–15 เครดิต | บทความแนะนำวิธีใช้ คู่มือการแก้ไขปัญหา SOP โพสต์บล็อก และการอัปเดตผลิตภัณฑ์ |
| การแปล | 3–10 เครดิตต่อภาษา | สำหรับวิดีโอหรือบทความที่เสร็จสมบูรณ์ สามภาษาจะมีค่าใช้จ่ายเป็นสามเท่าของหนึ่งภาษา |
| AI อวตาร | เพิ่มเติมจากค่าใช้จ่ายหลัก ตามเวลาบนหน้าจอ | รวมอยู่ในช่วงค่าประมาณเมื่อคุณเพิ่มอวตาร เฉพาะแผนชำระเงินเท่านั้น |

งานที่ถูกเรียกเก็บเพิ่มเติมจากค่าประมาณ
งานบางอย่างขึ้นอยู่กับว่า AI ต้องทำงานมากน้อยเพียงใด ดังนั้นจึงไม่มีค่าประมาณที่ระบุราคาล่วงหน้าได้ งานเหล่านี้จะถูกเรียกเก็บตามการใช้งานจริง และค่าประมาณจะแสดงเป็นรายการเพิ่มเติม
| งาน | วิธีการเรียกเก็บเงิน | รายการภายใต้ค่าประมาณ |
|---|---|---|
| การวิจัยเว็บไซต์ — AI เข้าชมลิงก์ที่คุณเพิ่มและอ่านเนื้อหา | ตามจำนวนหน้าและรูปภาพที่อ่าน รวมถึงเวลาที่ใช้บนเว็บไซต์ เว็บไซต์ขนาดใหญ่จะใช้เครดิตมากขึ้น | "บวกการวิจัยเว็บไซต์ — เรียกเก็บตามจำนวนที่ AI อ่าน" |
| บันทึกด้วย AI — AI ควบคุมเบราว์เซอร์และบันทึกผลิตภัณฑ์ของคุณ | ตามเวลาที่ AI ใช้ในเบราว์เซอร์ ขั้นตอนที่มากขึ้นจะใช้เครดิตมากขึ้น | "บวกเวลาการบันทึกด้วย AI — เรียกเก็บตามระยะเวลาที่ AI ทำงาน" |
ผู้ช่วย AI และ AI เขียนบทความ
การเปลี่ยนแปลงที่คุณทำหลังจากวิดีโอหรือบทความถูกสร้างขึ้นแล้วจะถูกเรียกเก็บเงินแยกต่างหากจากค่าประมาณ
| งาน | วิธีการเรียกเก็บเงิน |
|---|---|
| การแก้ไขเล็กน้อยโดยผู้ช่วย AI — การตอบคำถาม การเปลี่ยนแปลงง่ายๆ การเปลี่ยนฉากเดียว | ฟรีทุกวันจนถึงขีดจำกัดการใช้งานที่เหมาะสมต่อวันสำหรับพื้นที่ทำงานของคุณ หลังจากนั้น การแก้ไขจะยังคงใช้งานได้และใช้เครดิต (ประมาณ 1 เครดิตต่อครั้ง) โดยระบบจะแจ้งว่า "ใช้การแก้ไขโดยผู้ช่วยฟรีสำหรับวันนี้แล้ว การแก้ไขเพิ่มเติมจะใช้เครดิต (~1 เครดิตต่อครั้ง)" |
| การเปลี่ยนแปลงที่ใหญ่ขึ้นโดยผู้ช่วย AI — เช่น เสียงใหม่สำหรับวิดีโอทั้งเรื่อง อัตราส่วนภาพใหม่ การเปลี่ยนแปลงมากกว่าห้าจุดพร้อมกัน หรือการออกแบบใหม่ | ผู้ช่วยจะแสดงแผนการเปลี่ยนแปลงพร้อมระบุ "ประมาณ X–Y เครดิต" ก่อน จะไม่มีการเรียกเก็บเงินจนกว่าคุณจะคลิก ยืนยัน ดู ทำความเข้าใจเมื่อมีการเรียกเก็บเครดิต |
| AI เขียนบทความ — เมนู AI ในตัวแก้ไขบทความ (เขียนใหม่, คำแนะนำ) | ตามการใช้งานจริงในแต่ละคำขอ โดยจะแสดงเป็น AI เขียนบทความ ในประวัติเครดิตของคุณ |
ดู ทำความเข้าใจค่าใช้จ่ายของการวิจัยเว็บไซต์และการบันทึกด้วย AI และ ขอให้ผู้ช่วยแก้ไขวิดีโอของคุณ
สิ่งที่ฟรีเสมอ
- การส่งออกวิดีโอ การส่งออกไม่เคยใช้เครดิต และยอดเครดิตที่หมดจะไม่ขัดขวางการส่งออก การดาวน์โหลด MP4 มีให้ในแผนชำระเงิน
- การแก้ไขด้วยตนเอง: การซูม, สไตล์, เพลง, ฉาก และข้อความบนหน้าจอ
- การแชร์ลิงก์, การฝัง และการวิเคราะห์
- การบันทึกด้วยแอปเดสก์ท็อปและการอัปโหลดการบันทึก, รูปภาพ และ PDF
- การดูตัวอย่างรูปลักษณ์อวตาร
- การทำงานที่ล้มเหลวจากฝั่งของเรา เครดิตทั้งหมดที่ใช้ไปกับวิดีโอ, คลิป, บทความ, การแปล, การวิจัยเว็บไซต์ หรือการบันทึกด้วย AI ที่ล้มเหลวจะถูกคืนให้ ในแผนฟรี คลิปโซเชียลที่ล้มเหลวจะคืนสิทธิ์คลิปฟรีของคุณให้ด้วย ดู ทำความเข้าใจเมื่อมีการเรียกเก็บเครดิต
สิ่งที่ทำให้งานมีค่าใช้จ่ายมากขึ้นหรือน้อยลง
| ประเภท | สิ่งที่ส่งผลต่อค่าใช้จ่าย |
|---|---|
| วิดีโอแนะนำวิธีใช้หรือสาธิต | ส่วนใหญ่คือความยาวของการบันทึกของคุณ ตามด้วยจำนวนขั้นตอนและฉาก เสียงบรรยาย และเนื้อหาเพิ่มเติมที่คุณเพิ่มเข้ามา AI อวตารมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม |
| ปรับสไตล์เพื่อแชร์แล้ว | ความยาวของการบันทึกของคุณ |
| คลิปโซเชียล | ความพยายามจะเป็นตัวกำหนดปริมาณงานที่ใส่ลงในคลิป ภายในระดับความพยายาม: ความยาวของคลิป, จำนวนฉาก, เสียงบรรยาย และปริมาณฟุตเทจ เนื้อหา และการวิจัยที่นำมาใช้ AI อวตารมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม |
| บทความ | ความยาวของบทความและปริมาณเนื้อหาที่ใช้เขียน เช่น การบันทึก, เอกสาร, หน้าเว็บ หรือลิงก์ |
| การแปล | ค่าใช้จ่ายคิดเป็นต่อภาษา และขึ้นอยู่กับความยาวของวิดีโอหรือบทความ และว่ามีเสียงบรรยายที่ต้องบันทึกใหม่ในภาษาใหม่หรือไม่ |
การบันทึกที่ยาวมากและงานที่ซับซ้อนอื่นๆ อาจมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าช่วงปกติ คุณจะถูกเรียกเก็บเครดิตตามที่งานนั้นใช้จริงเสมอ — ดู ทำความเข้าใจเมื่อมีการเรียกเก็บเครดิต
ตัวอย่างการคำนวณ
คลิปโซเชียลความยาว 60 วินาทีพร้อมอวตาร
คุณสร้างคลิป ฟีเจอร์เด่น ด้วยความพยายามระดับ สูง เพิ่มลิงก์เว็บไซต์ของคุณ และเปิดใช้งาน AI อวตาร ค่าประมาณข้าง สร้างวิดีโอ จะแสดงช่วงเครดิตสำหรับทุกอย่างที่สามารถประเมินราคาได้ และแสดงรายการแยกต่างหากสำหรับการวิจัย:
| ส่วนประกอบ | สิ่งที่ครอบคลุม |
|---|---|
| คลิปโซเชียล | 50–120 เครดิตสำหรับตัวคลิปเอง |
| AI อวตาร | วิดีโออวตาร คิดราคาตามระยะเวลาที่อวตารปรากฏบนหน้าจอ |
| เสียงอวตาร | การบรรยายของอวตาร คิดราคาตามวินาทีของเสียงพูด |
| บวกการวิจัยเว็บไซต์ | การอ่านเว็บไซต์ของคุณ เรียกเก็บตามจำนวนที่ AI อ่าน |
ส่วนประกอบสามส่วนแรกจะถูกรวมเข้าเป็นช่วงเครดิตเดียว ส่วนการวิจัยเว็บไซต์จะถูกเรียกเก็บเพิ่มเติมตามการใช้งานจริง

วิดีโอแนะนำวิธีใช้ในสี่ภาษา
คุณเปลี่ยนการบันทึกความยาว 4 นาทีให้เป็นวิดีโอแนะนำวิธีใช้ จากนั้นแปลเป็นภาษาสเปน เยอรมัน และฝรั่งเศส:
| ขั้นตอน | ค่าใช้จ่ายปกติ |
|---|---|
| วิดีโอแนะนำวิธีใช้จากการบันทึก 4 นาที | 5–25 เครดิต |
| การแปลเป็น 3 ภาษา | 9–30 เครดิต (3–10 ต่อภาษา) |
| การส่งออกทั้งสี่เวอร์ชัน (แผนชำระเงิน) | ไม่ใช้เครดิต |
| รวม | 14–55 เครดิต |
หนึ่งเดือนในแผน Starter
แผน Starter รวม 900 เครดิตต่อเดือน เดือนทั่วไปสำหรับครีเอเตอร์หนึ่งคนอาจเป็น:
| งาน | ค่าใช้จ่ายปกติ |
|---|---|
| 4 คลิปโซเชียลที่ความพยายามสูง | 200–480 เครดิต |
| 10 วิดีโอแนะนำวิธีใช้ | 50–250 เครดิต |
| 6 บทความ | 30–90 เครดิต |
| รวม | 280–820 เครดิต |
หากเดือนไหนงานยุ่งและต้องการเครดิตเพิ่ม ซื้อแพ็กเครดิต
เครดิตที่รวมอยู่ในแต่ละเดือนสามารถสร้างอะไรได้บ้าง
นี่คือจำนวนโดยประมาณของแต่ละประเภทที่เครดิตรายเดือนสามารถสร้างได้ ตามช่วงราคาปกติ ค่าต่ำสุดสมมติว่าทุกงานมีค่าใช้จ่ายสูงสุดของช่วง และค่าสูงสุดสมมติว่าทุกงานมีค่าใช้จ่ายต่ำสุด แต่ละแถวเป็นทางเลือก ไม่ใช่การรวมกัน
| ฟรี (100) | Starter (900) | Pro, 2 ที่นั่ง (4,000) | |
|---|---|---|---|
| วิดีโอแนะนำวิธีใช้หรือสาธิต | ประมาณ 12–60 นาทีของการบันทึก | ประมาณ 180–900 นาที | ประมาณ 800–4,000 นาที |
| คลิปโซเชียล, ความพยายามปานกลาง | หนึ่งคลิป ครั้งเดียวเท่านั้น จำกัดคุณภาพและความยาว | ประมาณ 15–30 | ประมาณ 65–130 |
| คลิปโซเชียล, ความพยายามสูง | แผนชำระเงินเท่านั้น | ประมาณ 7–18 | ประมาณ 30–80 |
| คลิปโซเชียล, ความพยายามเพิ่มเติม | แผนชำระเงินเท่านั้น | ประมาณ 5–11 | ประมาณ 25–50 |
| บทความ | ประมาณ 6–20 | ประมาณ 60–180 | ประมาณ 260–800 |
| ภาษาที่แปล | ประมาณ 10–30 | ประมาณ 90–300 | ประมาณ 400–1,300 |

นาทีของการบันทึกจะนับวิดีโอแต่ละรายการเป็นการบันทึก 5 นาที (3 นาทีในแผนฟรี) การผสมผสานความยาววิดีโอของคุณเองจะให้จำนวนที่แตกต่างกัน ที่นั่ง Pro แต่ละที่นั่งที่เพิ่มเข้ามาจะได้รับเครดิตเพิ่ม 650 เครดิตต่อเดือน