Elegir un plan
Compara los planes Gratis, Starter, Pro y Personalizado: precios mensuales y anuales, créditos incluidos, puestos de creador, descargas en MP4 y su resolución, clips sociales y el avatar de IA, junto con la lista completa de precios de los puestos Pro y cómo suscribirte.
Clevera tiene cuatro planes: Gratis para probarlo con trabajo real, Starter para un creador, Pro para equipos de 2 a 10 creadores y Personalizado para equipos más grandes. Cada plan incluye créditos cada mes, y el plan Gratis incluye un clip social corto. Los planes de pago añaden descargas en MP4 de tus videos y clips (hasta 2K en Starter, 4K en Pro y Personalizado, sin marca de agua), el avatar de IA, clips sociales más largos y de mayor calidad, y el logotipo de tu colección como marca de agua en los videos incrustados. Todos los planes incluyen sitios de documentación (1 en Gratis y Starter, 2–5 en Pro, 10 en Personalizado), y Pro y Personalizado añaden agentes de IA y API.

Resumen de los planes
| Gratis | Starter | Pro | Personalizado | |
|---|---|---|---|---|
| Precio mensual | $0 | $36 | Desde $124 (2 puestos) | Bajo presupuesto |
| Precio anual | — | $29 / mes ($348 al año) | Desde $86.80 / mes ($1,041.60 al año) | Bajo presupuesto |
| Créditos incluidos al mes | 100 | 900 | 4,000–9,200 | A medida |
| Puestos de creador | 1 | 1 | 2–10 | Más de 10 |
| Editores | Ilimitados, gratis | Ilimitados, gratis | Ilimitados, gratis | Ilimitados, gratis |
| Clips sociales | Uno, solo una vez, calidad y duración limitadas | Sí | Sí | Sí |
| Avatar de IA | — | Sí | Sí | Sí |
| Duración del video | Hasta 3 min | Sin límite del plan | Sin límite del plan | Sin límite del plan |
| Generaciones a la vez | 1 | Sin límite del plan | Sin límite del plan | Sin límite del plan |
| Descargas en MP4 | — | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas |
| Resolución máx. de descarga | — | 2K | 4K | 4K |
| Marca de agua en descargas MP4 | — | No | No | No |
| Tu marca en los elementos incrustados | — | Sí | Sí | Sí |
| Paquetes de créditos extra | — | Sí | Sí | A través de nuestro equipo |
En el plan Gratis, compartes videos y clips mediante enlace o incrustación. El video allí lleva la marca de agua "Made with Clevera". Consulta Conoce qué incluye el plan Gratis.
Los precios están en dólares estadounidenses; la aplicación los muestra como US$36, US$124, etc. La facturación anual ahorra un 19% en Starter y un 30% en Pro. Los planes anuales siguen recibiendo sus créditos cada mes, no como un fondo anual único. Si ya tienes un plan mensual, Facturación ofrece una tarjeta de Cambiar a anual; consulta Cambiar tu plan o puestos.
Qué plan elegir
| Eres | Elige |
|---|---|
| Probando Clevera, o haciendo algunos videos y artículos cortos de instrucciones compartidos por enlace o incrustación, y probando un clip social | Gratis — "Prueba Clevera con trabajo real". No necesitas tarjeta. |
| Una persona haciendo videos cada semana, incluyendo clips sociales | Starter — "Para un creador que hace videos cada semana". |
| Un equipo donde más de una persona crea videos | Pro — "Un puesto de creador para cada persona de tu equipo". |
| Más de 10 creadores, o necesitas inicio de sesión único | Personalizado — "Con precio para tu equipo". |
Todo lo que incluye cada plan
Créditos
| Gratis | Starter | Pro | Personalizado | |
|---|---|---|---|---|
| Créditos incluidos al mes | 100 | 900 | 4,000 con 2 puestos, +650 por puesto extra | A medida |
| Créditos incluidos no utilizados | Se reinician cada mes, no se acumulan | Igual | Igual | Igual |
| Créditos de bonificación y comprados | Nunca caducan | Nunca caducan | Nunca caducan | Nunca caducan |
| Paquetes de créditos extra | — | Desde $50 | Desde $50 | Con nuestro equipo |
| Recordatorio de créditos bajos | — | Sí | Sí | — |
| Créditos por referidos | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Cartera de créditos compartida para el equipo | Sí | Sí | Sí | Sí |
Creación
| Gratis | Starter | Pro | Personalizado | |
|---|---|---|---|---|
| Videos de instrucciones y demostraciones | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Artículos | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Traducciones | 74 idiomas | 74 idiomas | 74 idiomas | 74 idiomas |
| Voz en off de IA, ediciones del asistente de IA, plantillas, kits de marca | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Clips sociales | Uno, calidad y duración limitadas | Sí | Sí | Sí |
| Avatar de IA | — | Sí | Sí | Sí |
El clip social del plan Gratis se realiza con un esfuerzo Medio y utiliza créditos del plan Gratis como cualquier otro clip. Consulta Conoce qué incluye el plan Gratis.
Sitios de documentación
| Gratis | Starter | Pro | Personalizado | |
|---|---|---|---|---|
| Sitios de documentación | 1 | 1 | 2–5 | 10 |
| Dominio personalizado | — | Sí | Sí | Sí |
| Sin insignia de Clevera | — | Sí | Sí | Sí |
| Sitios privados | — | — | Sí | Sí |
| Idiomas por sitio | 2 | 5 | Sin límite del plan | Sin límite del plan |
| Respuestas del asistente de IA | 300 al mes | 1,000 al mes | Desde 5,000 al mes | 20,000 al mes |
| Historial de estadísticas | 30 días | 90 días | 365 días | 365 días |
En el plan Pro, más puestos de creador añaden más sitios, hasta 5, y cada puesto extra añade 1,000 respuestas del asistente al mes. Los sitios privados solo pueden ser leídos por personas a las que tú autorices. Consulta Planes y límites de sitios de documentación.
Compartir, equipo y soporte
| Gratis | Starter | Pro | Personalizado | |
|---|---|---|---|---|
| Compartir enlaces, incrustaciones y estadísticas | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Descargas en MP4 de videos y clips sociales | — | Hasta 2K | Hasta 4K | Hasta 4K |
| Tu marca en los elementos incrustados | — | Sí | Sí | Sí |
| Integraciones de publicación (Notion, Confluence, Help Scout, GitBook, WordPress y más) | — | — | Sí | Sí |
| Agentes de IA y API | — | — | Sí | Sí |
| Aplicaciones conectadas (Claude, ChatGPT) | — | — | Sí | Sí |
| Webhooks | — | — | Sí | Sí |
| Inicio de sesión único (SAML o OIDC, como Okta o Azure AD) | — | — | — | Sí |
| Chat de soporte | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Línea directa con los fundadores | — | — | — | Sí |
Tu marca en los elementos incrustados significa que el logotipo de tu colección se muestra como marca de agua en el video en lugar de la marca de agua de Clevera. Lo configuras por colección. Consulta Organizar videos en colecciones y carpetas.
Agentes de IA y API permite que los agentes de IA trabajen en tu espacio de trabajo a través de MCP o la API REST con tokens de API. Las Aplicaciones conectadas son agentes que inician sesión con tu cuenta de Clevera. Consulta Comprender los agentes de IA y la API.
La pequeña marca "Made with Clevera" en la parte inferior de las páginas compartidas y los artículos incrustados aparece en todos los planes, incluidos los planes de pago.
Los roles son los mismos en todos los planes: propietario, administrador, creador de contenido y editor. Los creadores son el propietario, los administradores y los creadores de contenido, y cada uno ocupa un puesto; los editores son gratuitos e ilimitados. Consulta Comprender los espacios de trabajo, roles y puestos de creador.
Precios de los puestos Pro
Pro comienza con 2 puestos (tú más uno). Cada puesto extra añade $36 al mes y 650 créditos incluidos al mes, hasta 10 puestos.

| Puestos | Mensual | Anual | Créditos incluidos al mes |
|---|---|---|---|
| 2 | $124 | $1,041.60 | 4,000 |
| 3 | $160 | $1,344 | 4,650 |
| 4 | $196 | $1,646.40 | 5,300 |
| 5 | $232 | $1,948.80 | 5,950 |
| 6 | $268 | $2,251.20 | 6,600 |
| 7 | $304 | $2,553.60 | 7,250 |
| 8 | $340 | $2,856 | 7,900 |
| 9 | $376 | $3,158.40 | 8,550 |
| 10 | $412 | $3,460.80 | 9,200 |
Para más de 10 creadores, elige Personalizado. Contáctanos abre el chat de soporte con un mensaje listo para enviar.
Para saber cuántos videos al mes permiten los créditos en cada plan, consulta Qué permite hacer un mes de créditos incluidos.
Suscribirse a un plan
Cada nuevo espacio de trabajo comienza en el plan Gratis. Para cambiar a un plan de pago:
Abre los planes
Haz clic en el medidor de créditos en la parte inferior de la barra lateral (el anillo de créditos cuando la barra lateral solo muestra iconos), luego en Actualizar plan, o haz clic en Ver planes en Facturación. Solo el propietario del espacio de trabajo puede suscribirse.
Elige mensual o anual, luego un plan
Elige Mensual o Anual en la parte superior. Para Pro, elige el número de puestos. Abre Comparar todas las funciones para ver cada diferencia lado a lado.
Continuar al pago
Haz clic en Elegir Starter o Elegir Pro, revisa el resumen y haz clic en Continuar al pago. Se abrirá una página de pago segura; es posible que tu banco te pida confirmar el pago.

Empieza a crear
Una vez procesado el pago, tu bandeja de entrada mostrará "Ya tienes el plan Starter: 900 créditos al mes" y los créditos del nuevo plan estarán en tu cartera.
Si ya tienes un plan de pago, usa Cambiar plan en su lugar; consulta Cambiar tu plan o puestos.