เลือกประเภทคลิปโซเชียล
คลิปโซเชียลมีให้เลือก 13 ประเภท ตั้งแต่ฟีเจอร์เด่นไปจนถึงโปรโมชันงานอีเวนต์ ดูว่าแต่ละประเภทมีไว้เพื่ออะไร รูปแบบและความยาวเริ่มต้นเป็นอย่างไร มีเสียงพากย์หรือไม่ และต้องการข้อมูลอะไรจากคุณบ้าง
Clevera สามารถสร้างคลิปโซเชียลได้ 13 ประเภท แต่ละประเภทจะบอกผู้กำกับ AI ว่าเรื่องราวควรมีรูปแบบอย่างไร (เช่น การพิสูจน์ฟีเจอร์, ทีเซอร์, ข้อเสนอ, คำพูดจากลูกค้า) และกำหนดค่าเริ่มต้นเมื่อหน้า Compose เปิดขึ้นมา หน้านี้จะช่วยให้คุณเลือกประเภทที่เหมาะสมและแสดงสิ่งที่แต่ละประเภทต้องการจากคุณ
ก่อนที่คุณจะเริ่ม
แผนแบบชำระเงินสามารถสร้างได้ทุกประเภท ส่วนแผน Free จะรวมคลิปโซเชียลสั้น 1 คลิป ครั้งเดียวเท่านั้น ที่ระดับความพยายาม ปานกลาง: คุณสามารถเลือกการ์ดใดก็ได้จาก 11 แบบ หรือ เริ่มต้นใหม่ตั้งแต่ต้น (บรีฟแบบกำหนดเอง) สำหรับคลิปนี้ การ์ด AI อวตาร จะไม่ปรากฏในแผน Free ดู สิ่งที่รวมอยู่ในแผน Free
ประเภทต่างๆ อยู่ที่ไหน
เปิด สร้าง และเลือก โซเชียลและโปรโมชัน ในแท็บต่างๆ (บนหน้าจอขนาดกว้าง จะอยู่ในรายการทางด้านซ้าย) การ์ดแต่ละใบคือคลิปหนึ่งประเภท แท็กเล็กๆ ของการ์ดจะระบุกลุ่มที่สังกัดอยู่ เช่น โปรโมชันโซเชียล, เปิดตัว หรือ ข้อเสนอ วางเมาส์เหนือการ์ดเพื่อเล่นตัวอย่างแบบปิดเสียง ปุ่มเสียงที่มุมขวาบนจะสลับระหว่าง ปิดเสียงตัวอย่าง และ เปิดเสียงตัวอย่าง
ประเภทที่ 13 คือ บรีฟแบบกำหนดเอง ซึ่งไม่ใช่การ์ด: คุณสามารถเปิดใช้งานได้จาก เริ่มต้นใหม่ตั้งแต่ต้น ("หรือไอเดียของคุณเอง") ที่ส่วนท้ายของแท็บหรือรายการ

สรุปทุกประเภทโดยย่อ
| กลุ่ม | ประเภท | สิ่งที่สร้างขึ้น |
|---|---|---|
| โปรโมชันโซเชียล | ฟีเจอร์เด่น | "ระบุความสามารถหนึ่งอย่าง แสดงหลักฐาน และกระตุ้นให้คลิก" หนึ่งฟีเจอร์ที่เห็นการทำงานจริง และหนึ่งคำสั่งให้ทำ |
| โปรโมชันโซเชียล | คลิปดึงดูดความสนใจ | เปิดตัวแบบฉับพลันและตัดต่อเร็ว: เริ่มต้นด้วยความเคลื่อนไหว ตามด้วยหลักฐานที่รวดเร็วและคำสั่งให้ทำ |
| โปรโมชันโซเชียล | ดนตรีและการเคลื่อนไหว | "เหมาะสำหรับปิดเสียง: ตัวอักษรตัวหนา ดนตรี ไม่มีเสียงพากย์" ตัวอักษรตัวหนาและรูปภาพที่ดีที่สุดของคุณตัดต่อเข้ากับดนตรี อ่านเข้าใจได้แม้ปิดเสียง |
| เปิดตัว / ประกาศ | ประกาศฟีเจอร์ใหม่ | "ระบุสิ่งที่ปล่อยออกมา แสดงหลักฐาน และกระตุ้นให้คลิก" ระบุการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่สองอย่างขึ้นไปและกลายเป็นการอัปเดตสั้นๆ |
| เปิดตัว / ประกาศ | ทีเซอร์เปิดตัว | "สิ่งที่ใหม่ แสดงการทำงานในจังหวะที่รวดเร็ว ระบุชื่อ พร้อมคำสั่งให้ทำ" |
| เปิดตัว / ประกาศ | ทีเซอร์ปริศนา | "เศษเสี้ยวและคำสัญญาที่ให้ไว้ก่อนเปิดตัว ยังไม่มีการระบุชื่อ" แสดงภาพแวบๆ โลโก้ของคุณ และวันที่หากคุณระบุไว้ |
| อธิบายผลิตภัณฑ์ | ทัวร์ผลิตภัณฑ์ | "จุดดึงดูดหลัก จังหวะฟีเจอร์สามช่วง และคำกระตุ้นการตัดสินใจ" ฟีเจอร์หลักของคุณตามลำดับที่เนื้อหาของคุณจัดอันดับไว้ |
| วิดีโอสไตล์ UGC | AI อวตาร | "AI อวตารพูดอธิบายให้ผู้ชมฟัง" มีผู้นำเสนอเป็นโฮสต์ เรื่องราวจากมุมมองบุคคลที่หนึ่ง หรือการเปิดตัวครั้งแรก เฉพาะแผนแบบชำระเงินเท่านั้น |
| เรื่องราวจากลูกค้า | เรื่องราวจากลูกค้า | "คำพูดของพวกเขาหรือผลลัพธ์ที่ได้ บอกเล่าพร้อมระบุที่มา" |
| ข้อเสนอ | ข้อเสนอโปรโมชัน | "นำด้วยข้อเสนอ จังหวะภาพหนึ่งช่วง และคำสั่งให้ทำ" ข้อตกลง เงื่อนไข และวันหมดเขต |
| ข้อเสนอ | โปรโมชันงานอีเวนต์ | "วันที่ สถานที่ เหตุผลที่ต้องมา" ชื่อ วันที่ สถานที่ เหตุผลหนึ่งข้อที่ควรมา และวิธีลงทะเบียน |
| เรื่องราวแบรนด์ | ภาพยนตร์แบรนด์ | "สิ่งที่คุณเชื่อ กลุ่มเป้าหมายของคุณ และสิ่งที่คุณสร้าง" สงบ จบด้วยโลโก้ของคุณ |
| อธิบายสิ่งที่คุณต้องการ | บรีฟแบบกำหนดเอง | "คุณอธิบายผลลัพธ์ที่ต้องการ แล้ว Clevera จะสร้างให้" ไม่มีเรื่องราวที่ตั้งไว้ล่วงหน้า: บรีฟของคุณคือแผนงานทั้งหมด |
ค่าเริ่มต้นของแต่ละประเภท
ค่าเริ่มต้นทุกอย่างสามารถเปลี่ยนได้ด้วยปุ่มตัวเลือกในหน้า Compose ก่อนที่คุณจะสร้าง ดู ตั้งค่ารูปแบบ ขนาด และความยาว
| ประเภท | รูปร่าง | ความยาว | เสียงพากย์ | คำบรรยาย |
|---|---|---|---|---|
| ฟีเจอร์เด่น | 9:16 | มาตรฐาน (~60 วินาที) | มี | ปิด |
| คลิปดึงดูดความสนใจ | 9:16 | สั้น (~35 วินาที) | ดนตรีเท่านั้น | ปิด |
| ดนตรีและการเคลื่อนไหว | 9:16 | มาตรฐาน (~60 วินาที) | ดนตรีเท่านั้น | ปิด |
| ประกาศฟีเจอร์ใหม่ | 16:9 | มาตรฐาน (~60 วินาที) | มี | ปิด |
| ทีเซอร์เปิดตัว | 9:16 | สั้น (~35 วินาที) | ดนตรีเท่านั้น | ปิด |
| ทีเซอร์ปริศนา | 9:16 | สั้น (~35 วินาที) | ดนตรีเท่านั้น | ปิด |
| ทัวร์ผลิตภัณฑ์ | 16:9 | มาตรฐาน (~60 วินาที) | มี | ปิด |
| AI อวตาร | 9:16 | มาตรฐาน (~60 วินาที) | มี อวตารเป็นผู้พูด | ปิด |
| เรื่องราวจากลูกค้า | 9:16 | มาตรฐาน (~60 วินาที) | มี จังหวะสงบ | ปิด |
| ข้อเสนอโปรโมชัน | 9:16 | สั้น (~35 วินาที) | ดนตรีเท่านั้น | ปิด |
| โปรโมชันงานอีเวนต์ | 1:1 | สั้น (~35 วินาที) | ดนตรีเท่านั้น | ปิด |
| ภาพยนตร์แบรนด์ | 16:9 | มาตรฐาน (~60 วินาที) | มี จังหวะสงบ | ปิด |
| บรีฟแบบกำหนดเอง | 9:16 | มาตรฐาน (~60 วินาที) | มี | ปิด |
ประเภท "ดนตรีเท่านั้น" จะเริ่มต้นด้วย ไม่มีเสียงพากย์ บนปุ่ม เสียง ดังนั้นข้อความบนหน้าจอและดนตรีจะเป็นตัวดำเนินคลิป เลือกเสียงบนปุ่มเพื่อเพิ่มเสียงพากย์ คำบรรยายจะเริ่มต้นที่ปิดในทุกประเภท เปิดใช้งานด้วยปุ่ม คำบรรยาย ซึ่งจะแสดงคำพูด ดังนั้นปุ่มจะปรากฏเฉพาะเมื่อคลิปมีเสียงเท่านั้น
สิ่งที่แต่ละประเภทต้องการจากคุณ
| ประเภท | สิ่งที่ต้องการ | เหตุผล |
|---|---|---|
| ทุกประเภท | ลิงก์ รูปภาพ PDF หรือวิดีโอ หรือ บรีฟอย่างน้อย 100 ตัวอักษร | หากไม่มีไฟล์แนบ ข้อเท็จจริงทุกอย่างในคลิปต้องมาจากบรีฟของคุณ |
| บรีฟแบบกำหนดเอง | บรีฟอย่างน้อย 40 ตัวอักษร แม้จะมีไฟล์แนบก็ตาม | ไม่มีเรื่องราวที่ตั้งไว้ล่วงหน้า ดังนั้นบรีฟคือแผนงานทั้งหมด |
| เรื่องราวจากลูกค้า | คำพูดจริงพร้อมระบุผู้พูด หรือผลลัพธ์พร้อมตัวเลข | AI จะไม่สร้างเรื่องราวลูกค้าขึ้นมาเอง |
| ข้อเสนอโปรโมชัน | ข้อเสนอ: ข้อตกลง ราคา และวันหมดเขต | คลิปถูกสร้างขึ้นจากข้อเสนอ |
| โปรโมชันงานอีเวนต์ | ชื่อ วันที่ สถานที่ของงาน และเหตุผลที่ผู้คนควรมา | คลิปถูกสร้างขึ้นจากข้อเท็จจริงเหล่านั้น |
| AI อวตาร | อวตารที่เลือกบนปุ่ม AI อวตาร | "เลือกอวตาร — สไตล์นี้สร้างขึ้นโดยใช้อวตารเป็นหลัก" |
หากเรื่องราวจากลูกค้า ข้อเสนอโปรโมชัน หรือโปรโมชันงานอีเวนต์ไม่พบข้อเท็จจริงในบรีฟหรือเนื้อหาของคุณ AI จะหยุดทำงานก่อนกำหนดและถามคุณในหน้าสร้าง หากไม่มีใครตอบภายใน 10 นาที การทำงานจะหยุดลง ใส่ข้อเท็จจริงลงในบรีฟเพื่อข้ามคำถามนี้ ดู สร้างคลิปข้อเสนอ งานอีเวนต์ หรือเรื่องราวจากลูกค้า
ฉันควรเลือกประเภทไหน
| คุณต้องการ… | เลือก |
|---|---|
| โปรโมตฟีเจอร์หนึ่งอย่างในฟีดหรือโฆษณา | ฟีเจอร์เด่น |
| หยุดการเลื่อนหน้าจอด้วยการเปิดตัวที่รวดเร็วและโดดเด่น | คลิปดึงดูดความสนใจ |
| โพสต์สิ่งที่ใช้งานได้แม้ปิดเสียง | ดนตรีและการเคลื่อนไหว |
| ประกาศสิ่งที่ปล่อยออกมาในสัปดาห์นี้ | ประกาศฟีเจอร์ใหม่ |
| อวดการเปิดตัวในจังหวะที่รวดเร็ว | ทีเซอร์เปิดตัว |
| สร้างความอยากรู้อยากเห็นก่อนเปิดเผยต่อสาธารณะ | ทีเซอร์ปริศนา |
| อธิบายผลิตภัณฑ์ทั้งหมดจากเว็บไซต์ของคุณ | ทัวร์ผลิตภัณฑ์ |
| ให้คนพูดอธิบายให้ผู้ชมฟัง | AI อวตาร |
| แชร์คำพูดหรือผลลัพธ์ของลูกค้า | เรื่องราวจากลูกค้า |
| ผลักดันการขาย ส่วนลด หรือวันหมดเขต | ข้อเสนอโปรโมชัน |
| เติมที่นั่งในงานสัมมนา งานพบปะ หรือการประชุม | โปรโมชันงานอีเวนต์ |
| บอกว่าคุณคือใครและคุณยืนหยัดเพื่ออะไร | ภาพยนตร์แบรนด์ |
| สิ่งที่ไม่มีประเภทใดเหมาะสม | บรีฟแบบกำหนดเอง |
ทั้ง 13 ประเภทมีค่าใช้จ่ายเท่ากันสำหรับความพยายามระดับเดียวกัน: โดยปกติคือ 30–60 เครดิตที่ระดับ ปานกลาง, 50–120 ที่ระดับ สูง และ 80–160 ที่ระดับ เพิ่มเติม AI อวตารจะเพิ่มเครดิตขึ้นไปอีก ดู เลือกระดับความพยายาม
การ์ดที่คุณอาจเห็นว่าจางลง
| ป้ายบนการ์ด | ความหมาย |
|---|---|
| ไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว | เราได้ระงับประเภทนี้ไว้ชั่วคราวพร้อมระบุเหตุผล เช่น "อยู่ระหว่างการบำรุงรักษาตามกำหนดการ" โปรดลองใหม่อีกครั้งในภายหลัง |
ในแผน Free เมื่อคุณสร้างคลิปครบ 1 คลิปแล้ว หน้า Compose จะแสดงข้อความว่า "แผน Free รวมคลิปโซเชียล 1 คลิป และคุณได้สร้างไปแล้ว อัปเกรดเพื่อสร้างเพิ่ม"